จัดซื้อ
ขอซื้อ เทียบราคา และใบสั่งซื้อ
เทียบราคาอย่างน้อย 3 เจ้าก่อนออกใบสั่งซื้อทุกครั้ง ตรวจรับแล้วบันทึกต้นทุนโครงการอัตโนมัติ
ใบขอซื้อรออนุมัติ
3 ใบ
รอเทียบราคา/อนุมัติ
ใบสั่งซื้อเปิดค้าง
7 ใบ
มูลค่ารวม ฿1,168,000
ของค้างรับ
4 รายการ
รอตรวจรับให้ครบตาม PO
ยอดค้างจ่ายผู้ขาย
฿2.31 ล้าน
ครบกำหนด 7 วันนี้ ฿640,000
สายงานจัดซื้อ 8 ขั้น
1. หน้างานขอซื้อ
2. ขอราคา
3. เทียบผู้ขาย
4. อนุมัติตามวงเงิน
5. ออกใบสั่งซื้อ
6. ของเข้า
7. ตรวจรับ
8. บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
PR-2569-0214 เหล็กเส้น RB9 + DB12 รวม 4.2 ตัน
CON-2569-0040 · รีโนเวทอาคารเก่า 3 ชั้น พระราม 3 · เทียบราคา 3 เจ้า
แนะนำ · ถูกกว่า ฿11,300
บจก. ไทยเหล็กรวมค้า
฿186,400
เครดิต 45 วัน
ส่งของ 3 วัน
คะแนนผู้ขาย 4.2
หจก. รวมวัสดุ ลาดพร้าว
฿197,700
เครดิต 30 วัน
ส่งของ 2 วัน
คะแนนผู้ขาย 4.6
ร้านสหมิตรวัสดุ
฿192,300
เงินสด
ส่งของ 5 วัน
คะแนนผู้ขาย 3.8 ส่งช้า 4 ครั้ง/ปี
ใบสั่งซื้อ
แถวไฮไลต์ = ของเข้าไม่ครบตามที่สั่ง
| เลข PO | ผู้ขาย | รายการ | แฟ้มงาน | ยอด | กำหนดส่ง | สถานะของ | สถานะจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2569-0301 | บจก. ไทยเหล็กรวมค้า | เหล็กเส้น RB9+DB12 4.2 ตัน | CON-2569-0040 | 186,400 | 13 ส.ค. | ยังไม่ส่ง | เครดิตเหลือ 45 วัน |
| PO-2569-0298 | ร้านสหมิตรวัสดุ | กระเบื้อง 60x60 78 ตร.ม. | CON-2569-0042 | 84,000 | 5 ส.ค. | ของเข้าไม่ครบ 60/78 ตร.ม. ขาด 18 | จ่ายแล้ว |
| PO-2569-0295 | บจก. ปูนไทยค้าวัสดุ | ปูนถุง 320 ถุง | CON-2569-0042 | 47,360 | 25 ก.ค. | ครบ | ครบกำหนด 18 ส.ค. |
| PO-2569-0290 | หจก. รวมวัสดุ ลาดพร้าว | ปูน+อิฐ+ทราย | CON-2569-0040 | 212,600 | 20 ก.ค. | ครบ | จ่ายแล้ว |
| PO-2569-0287 | ร้านสหมิตรวัสดุ | สุขภัณฑ์+อ่างครัว 1 ชุด | CON-2569-0042 | 450,820 | 18 ก.ค. | ครบ | จ่ายแล้ว |
| PO-2569-0283 | บจก. ไทยเหล็กรวมค้า | เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา | CON-2569-0041 | 186,720 | 8 ก.ค. | ครบ | เครดิตเหลือ 22 วัน |
ทะเบียนผู้ขาย
4 ราย
| ผู้ขาย | หมวดสินค้า | เครดิต | บัญชีธนาคาร | ยอดซื้อปีนี้ | คะแนน | ส่งตรงเวลา | ประวัติปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หจก. รวมวัสดุ ลาดพร้าว | ปูน · อิฐ · ทราย | 30 วัน | xxx-x-x2481-x | 1,840,000 | 4.6 | 96% | ไม่มี |
| บจก. ไทยเหล็กรวมค้า | เหล็กเส้น · เหล็กรูปพรรณ | 45 วัน | xxx-x-x0937-x | 2,650,000 | 4.2 | 88% | ไม่มี |
| ร้านสหมิตรวัสดุ | กระเบื้อง · สุขภัณฑ์ | เงินสด | xxx-x-x5610-x | 980,000 | 3.8 | 74% | ส่งช้า 4 ครั้ง/ปี |
| บจก. ปูนไทยค้าวัสดุ | ปูนถุง · คอนกรีตผสมเสร็จ | 30 วัน | xxx-x-x1234-x | 1,420,000 | 4.8 | 99% | ไม่มี |
คลังวัสดุกลาง
วัสดุที่ผ่านโกดังก่อนกระจายลงหน้างาน
| วัสดุ | รับเข้า | เบิกออก | คืน | เสียหาย | คงเหลือ | มูลค่า | เบิกไปแฟ้มงานล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปูนถุง | 320 | 274 | 4 | 6 | 38 ถุง | 5,624 | CON-2569-0044 |
| เหล็ก RB9 | 2.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0.4 ตัน | 9,920 | CON-2569-0040 |
| กระเบื้อง 60x60 | 60 | 48 | 0 | 0 | 12 ตร.ม. | 10,200 | CON-2569-0042 |
| ท่อ PVC 4 นิ้ว | 60 | 34 | 0 | 2 | 24 ม. | 4,320 | CON-2569-0042 |
ถ้าของส่งตรงหน้างานไม่ผ่านโกดัง จะไม่ต้องใช้หน้านี้ — ระบบตัดสต๊อกเฉพาะของที่รับเข้าคลังกลางจริง
ตรวจรับของแล้วระบบบันทึกเป็นต้นทุนโครงการทันที กดรับซ้ำก็ไม่บันทึกเบิ้ล — ยึดเลข PO เป็นตัวกันซ้ำ