ภาษี · เชื่อมระบบบัญชี
e-Tax และการส่งต่อนักบัญชี
ส่งกรมสรรพากรสำเร็จ 13/14 ใบ · เหลือ 1 ใบล้มเหลว 1 ใบรอส่ง
โหมดระบบตอนนี้
สลับโหมดทำได้จากเมนูตั้งค่าเท่านั้น ไม่ใช่แก้ในฐานข้อมูล
สถานะส่งรายใบ
ใบที่ล้มเหลวหรือรอส่งไฮไลต์ไว้
| เลขที่ | ลูกค้า | ยอด | วันออก | วันส่งกรม | สถานะ | ส่งให้ผู้ซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV-2569-0201 | บจก. รีเทล พลัส | 298,400 | 1 ส.ค. 2569 | 1 ส.ค. 2569 | สำเร็จ | อีเมลแล้ว | |
| IV-2569-0202 | คุณวรรณา เกษมสุข | 513,000 | 3 ส.ค. 2569 | 3 ส.ค. 2569 | สำเร็จ | อีเมลแล้ว | |
| IV-2569-0203 | คุณวรรณา เกษมสุข | 155,899 | 5 ส.ค. 2569 | 5 ส.ค. 2569 | สำเร็จ | อีเมลแล้ว | |
| IV-2569-0204 | บจก. เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ | 1,048,600 | 6 ส.ค. 2569 | 6 ส.ค. 2569 | สำเร็จ | ลิงก์แล้ว | |
| IV-2569-0206 | บจก. ดีไซน์ ลิฟวิ่ง | 513,600 | 7 ส.ค. 2569 | — | ล้มเหลว — เลขผู้เสียภาษีผู้ซื้อไม่ผ่านการตรวจ | ยังไม่ส่ง | |
| IV-2569-0207 | บจก. รีเทล พลัส | 839,950 | 8 ส.ค. 2569 | — | รอส่ง | ยังไม่ส่ง |
ปฏิทินยื่นภาษี
ภ.พ.30 (VAT)
เหลือ 36 วันรอบสิงหาคม 2569 · ยื่นภายใน 15 ก.ย. 2569
ภ.ง.ด.53 (หัก ณ ที่จ่าย)
เหลือ 36 วันรอบสิงหาคม 2569 · ยื่นภายใน 15 ก.ย. 2569
ชุดส่งนักบัญชี — กดปุ่มเดียว
ออกครบทุกไฟล์ที่นักบัญชีต้องใช้ปิดงวด
รายงานภาษีขาย
14 รายการ · 210 KB
รายงานภาษีซื้อ
22 รายการ · 184 KB
ใบกำกับภาษีทั้งเดือน (PDF รวม)
14 ใบ · 3.2 MB
ไฟล์ CSV รายการ
14 รายการ · 18 KB
รายงานหัก ณ ที่จ่าย
9 รายการ · 96 KB
ใบเสร็จรับเงินทั้งเดือน
11 ใบ · 2.1 MB
เชื่อมกับ FlowAccount
| ข้อมูล | ทิศทาง | เกิดขึ้นเมื่อไหร่ |
|---|---|---|
| ลูกค้า | ส่งออก | เมื่อสร้างลูกค้าใหม่ |
| ใบเสนอราคา | ส่งออก | เมื่อลูกค้าตกลง |
| ใบแจ้งหนี้ | ส่งออก | เมื่อวางบิล แล้วรับเลขเอกสารกลับ |
| ใบเสร็จ | ส่งออก | เมื่อรับเงิน |
| ค่าใช้จ่าย | ส่งออก | เมื่อตรวจรับบิล |
| ผู้ขาย | ส่งออก | เมื่อเพิ่มผู้ขาย |
| สถานะรับเงิน | รับเข้า | FlowAccount บันทึกรับเงิน → ระบบเปลี่ยนงวดเป็นชำระแล้วอัตโนมัติ |
รายได้ ≠ เงินที่เก็บได้
รายได้รับรู้
฿15,420,000
เก็บได้จริง
฿14,280,000
เงินมัดจำที่ยังไม่ส่งมอบงานไม่นับเป็นรายได้ — สองตัวเลขนี้ต้องแยกกันเสมอบนหน้าจอ ไม่ปนกันเป็นตัวเดียว