คุมต้นทุน
งบ ผูกพัน จ่ายจริง และกำไรต่องาน
เตือนตั้งแต่ยอดผูกพันแตะเพดานงบ ไม่ใช่รอให้จ่ายจริงเกินก่อนถึงจะรู้
ต้นทุนสามชั้น · CON-2569-0042
ต่อเติมครัว + โรงจอดรถ ลาดพร้าว 71
เพดานต้นทุนที่ตั้งไว้ตอนถอด BOQ — ตัวเลขอ้างอิงที่ทุกชั้นเทียบด้วย
ใบสั่งซื้อ + สัญญาผู้รับเหมาช่วงที่เซ็นแล้ว รวมทั้งที่จ่ายแล้วและของ/งานยังไม่เข้า
เงินที่จ่ายออกไปแล้วจริง ตรวจนับจากใบเสร็จ/สลิปโอน
ต้นทุนแยกหมวด · CON-2569-0042
แถวไฮไลต์ = ใกล้เกินงบ
| หมวด | งบ | ผูกพัน | จ่ายจริง | ผูกพัน+จริง | คงเหลือ | % ใช้ไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุ | 624,000 | 112,100 | 450,000 | 562,100 | 61,900 | 90% |
| ค่าแรง | 386,000 | 40,200 | 230,000 | 270,200 | 115,800 | 70% |
| ผู้รับเหมาช่วง | 248,000 | 86,000 | 100,000 | 186,000 | 62,000 | 75% |
| เครื่องจักร | 62,000 | 20,000 | 39,500 | 59,500 | 2,500 | 96% |
| ขนส่ง | 44,000 | 14,000 | 24,700 | 38,700 | 5,300 | 88% |
| อื่น | 56,000 | 3,300 | 48,200 | 51,500 | 4,500 | 92% |
| รวม | 1,420,000 | 275,600 | 892,400 | 1,168,000 | 252,000 | 82% |
กำไรทุกโครงการ
เรียงมาร์จิ้นต่ำขึ้นก่อน · แดง = ต้องเฝ้าระวัง
| แฟ้มงาน | สัญญาแก้ไข | ต้นทุนที่คาด | ต้นทุนถึงวันนี้ | กำไรคาดการณ์ | มาร์จิ้น | ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-2569-0040 รีโนเวทอาคารเก่า พระราม 3 | 6,800,000 | 6,228,800 | 2,560,000 | 571,200 | 8.4% | เสี่ยงสูง · ช้า 6 วัน + ต้นทุนพุ่ง |
| CON-2569-0044 ตกแต่งภายในออฟฟิศ ทองหล่อ | 2,400,000 | 2,059,200 | 247,000 | 340,800 | 14.2% | เฝ้าระวัง · เพิ่งเริ่ม 12% |
| CON-2569-0041 ร้านสะดวกซื้อ บางนา กม.5 | 4,200,000 | 3,318,000 | 2,787,000 | 882,000 | 21.0% | ปกติ |
| CON-2569-0043 ต่อเติมรั้ว + โรงจอดรถ นนทบุรี | 780,000 | 592,800 | 563,000 | 187,200 | 24.0% | ปกติ · ใกล้ปิดงาน |
| CON-2569-0042 ต่อเติมครัว + โรงจอดรถ ลาดพร้าว 71 | 1,995,000 | 1,420,000 | 892,400 | 575,000 | 28.8% | ปกติ |
| CON-2569-0039 สร้างบ้าน 2 ชั้น สายไหม | 5,600,000 | 3,892,000 | 3,892,000 | 1,708,000 | 30.5% | ปิดงานแล้ว · ประกันผลงาน |
| รวม 6 โครงการ | 21,775,000 | 17,510,800 | 10,941,400 | 4,264,200 | 19.6% |
รายจ่ายที่ถ่ายบิลเข้ามาวันนี้
10 ส.ค. 2569
ค่าน้ำมันรถ · ร้าน ปตท. ลาดพร้าว
ผูกแฟ้มงาน CON-2569-0042
ค่าอาหารกลางวันทีม
ผูกแฟ้มงาน CON-2569-0041
ค่าเช่านั่งร้านเพิ่ม 4 ชุด
ผูกแฟ้มงาน CON-2569-0040
รายได้ ≠ เงินที่เก็บได้
เงินมัดจำที่ยังไม่ส่งมอบงานไม่ใช่รายได้ — ระบบรับรู้รายได้ตามงวดที่ส่งมอบและตรวจรับแล้วเท่านั้น