ถอดราคา · BOQ-2569-0042
BOQ ต่อเติมครัว + โรงจอดรถ ลาดพร้าว 71
ถอดราคาละเอียด 6 หมวด · คุณพิมพ์ชนก ใจดี
ความละเอียดของราคา
1. ราคาไว ±30%
2. ลงหมวดงาน ±15%
3. BOQ เต็ม ±7%
ต้นทุนรวม
฿1.42 ล้าน
6 หมวด
ราคาขาย
฿1.85 ล้าน
ก่อน VAT
มาร์จิ้นขั้นต้น
฿430K
รวมทุกหมวด
มาร์จิ้น
23.2%
เป้า 22%
รายการ BOQ แยกหมวด
6 หมวด · อ้างอิงราคาจากใบสั่งซื้อล่าสุด
| รายการ | จำนวน | หน่วย | ต้นทุน/หน่วย | ต้นทุนรวม | ราคาขาย/หน่วย | ราคาขายรวม | มาร์จิ้น | ผู้ขายที่อ้างราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุ | 624,000 | 845,700 | 26.2% | |||||
| ปูนถุง | 320 | ถุง | 148 | 47,360 | 188 | 60,000 | 21.1% | บจก. ปูนไทยค้าวัสดุ |
| เหล็กเส้น | 2.4 | ตัน | 24,800 | 59,520 | 31,250 | 75,000 | 20.6% | บจก. ไทยเหล็กรวมค้า |
| กระเบื้อง 60x60 | 78 | ตร.ม. | 850 | 66,300 | 1,077 | 84,000 | 21.1% | ร้านสหมิตรวัสดุ |
| สุขภัณฑ์+อ่างครัว | 1 | ชุด | 450,820 | 450,820 | 626,700 | 626,700 | 28.1% | ร้านสหมิตรวัสดุ |
| ค่าแรง | 386,000 | 521,600 | 26.0% | |||||
| ค่าแรงโครงสร้าง | 42 | วัน-คน | 1,500 | 63,000 | 2,048 | 86,000 | 26.7% | ทีมช่างประจำบริษัท |
| ค่าแรงสถาปัตย์ | 68 | วัน-คน | 3,750 | 255,000 | 5,029 | 342,000 | 25.4% | ทีมช่างประจำบริษัท |
| ค่าแรงตกแต่ง | 34 | วัน-คน | 2,000 | 68,000 | 2,753 | 93,600 | 27.4% | ทีมช่างประจำบริษัท |
| ผู้รับเหมาช่วง | 248,000 | 291,800 | 15.0% | |||||
| งานระบบไฟ | 1 | งาน | 98,000 | 98,000 | 115,300 | 115,300 | 15.0% | ทีมช่างไฟ อ.สมพงษ์ |
| งานประปา | 1 | งาน | 82,000 | 82,000 | 96,500 | 96,500 | 15.0% | ทีมประปา ช.รุ่งเรือง |
| งานสี | 1 | งาน | 68,000 | 68,000 | 80,000 | 80,000 | 15.0% | ทีมสี ป.พิพัฒน์ |
| เครื่องจักร/เครื่องมือ | 62,000 | 69,700 | 11.0% | |||||
| เช่าปั้นจั่นตอกเข็มสั้น | 2 | วัน | 16,000 | 32,000 | 18,000 | 36,000 | 11.1% | ร้านเช่าเครื่องจักรลาดพร้าว |
| นั่งร้าน | 30 | วัน | 1,000 | 30,000 | 1,123 | 33,700 | 11.0% | ร้านเช่าเครื่องจักรลาดพร้าว |
| ขนส่ง | 44,000 | 51,200 | 14.1% | |||||
| ค่าขนวัสดุ | 11 | เที่ยว | 2,800 | 30,800 | 3,255 | 35,800 | 14.0% | ทีมขนส่งภายใน |
| ค่าขนเศษวัสดุออก | 4 | เที่ยว | 3,300 | 13,200 | 3,850 | 15,400 | 14.3% | ทีมขนส่งภายใน |
| อื่น ๆ | 56,000 | 70,000 | 20.0% | |||||
| ค่าขออนุญาตดัดแปลงอาคาร | 1 | งาน | 18,000 | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 20.0% | หน่วยงานราชการ |
| ประกันภัยงานก่อสร้าง | 1 | กรมธรรม์ | 26,000 | 26,000 | 32,500 | 32,500 | 20.0% | บ. ประกันภัย |
| ค่าน้ำ-ไฟหน้างาน | 1 | งาน | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 20.0% | การไฟฟ้า/การประปา |
ต้นทุนรวม + OH 8% + กำไร 14%
฿1,850,000
ราคาขายก่อน VAT
VAT 7%
฿129,500
รวมทั้งสิ้น
฿1,979,500
มาร์จิ้นขั้นต้น
฿430,000 · 23.2%
ราคากลางของบริษัท
ดึงราคาจริงจากใบสั่งซื้อล่าสุดอัตโนมัติ
| รายการ | ราคา | อ้างอิง |
|---|---|---|
| ปูนถุง | ฿148/ถุง | PO 2 ส.ค. 2569 |
| เหล็ก RB9 | ฿24,800/ตัน | PO 28 ก.ค. 2569 |
| ค่าแรงก่อฉาบ | ฿420/ตร.ม. | อัตรามาตรฐาน |
| ค่าแรงปูกระเบื้อง | ฿280/ตร.ม. | อัตรามาตรฐาน |
รายการที่มาร์จิ้นต่ำกว่า 15% ระบบไฮไลต์ให้อัตโนมัติ — หมวด เครื่องจักร/เครื่องมือ มาร์จิ้นเหลือ 11% ต่ำกว่าเป้า 22%